TERRA MOBILE 1551R
1.119,00 €
Passendes Zubehör
Produktinformationen "TERRA MOBILE 1551R"
15.6" FHD (1920x1080) Non-Glare 16:9 LED-Display · Intel® Core™ i7-1355U CPU (12M Cache, bis zu 5.0 GHz) · 1x 16GB DDR5 SO-DIMM (1x Sockel frei) · 500 GB NVME SSD, Intel® Iris® Xe Graphics · Intel® WLAN + Bluetooth 5,WiFi 6 · 1x Thunderbolt 4 Type C, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type C · 1 x USB 3.2 Gen 2 Type A, 1 x USB 2.0, HDMI, LAN · Mic-In, Headphone-Out, microSD Cardreader · Webcam, DC-IN (19V), Kensington-Lock · Netzteil 90W, Akku 73Wh · Windows 11 Pro · 6 Monate Garantie auf Akku · Größe: 357 x 220.5 x 19.9 mm / Gewicht: 1.7 kg
| Prozessor | Intel® Core™ i7-1355U Prozessor (12M Cache, bis zu 5.0 GHz) |
|---|---|
| Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| vorinstallierte Software | 1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden |
| Displaygröße | 39.6 cm ( 15.6" ) |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 |
| Displaytyp | Non Glare |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Prozessorfamilie | Core i7 |
| Anzahl Prozessorkerne | 10-Core |
| Speicherkapazität | 16 GB |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5 RAM |
| Speicherkartensteckplätze | 2 Sockel, 1 x davon frei |
| Grafikkarte-Familie | Intel® Iris® XE Graphics (if in dual-channel memory mode) |
| Grafikkarte | Intel® Iris® XE Graphics (if in dual-channel memory mode) |
| Optisches Laufwerk - Typ | Keine(r) |
| Serie | Pro |
| Bluetooth | 5.3 |
| WLAN-Standards | WiFi 6 (802.11ax) |
| Mobilfunkstandards | nein |
| Schnittstelle | Gigabit Ethernet |
| Integrierter Kartenleser | Ja ( microSD ) |
| SSD Schnittstelle | PCIe (NVMe) |
| SSD Speicherkapazität | 500 GB |
| Gesamtspeicherkapazität | 500 GB |
| Lokalisation | Deutschland / Deutsch |
| Beleuchtete Tastatur | ja |
| Zubehör im Lieferumfang | Netzteil, Stromkabel |
| Höhe | 1.99 cm |
| Breite | 35.7 cm |
| Tiefe | 22 cm |
| Gewicht | 1.7 kg |
| Produktfarbe | Silber |
| Gehäusematerial | A-Seite / Displaydeckel = Aluminium B-Seite / Displayrahmen = Kunststoff C-Seite / Tastaturumrandung = Kunststoff D-Seite / Gehäuseunterseite = Aluminium |
| Sicherheit Eigenschaften | Fingerprint-Sensor TPM 2.0 |
| Integrierte Kamera | Ja |
| Hauptkamera-Auflösung | 1 Megapixel |
| Zusatzinformationen | Dockingstationanschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja) |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden